| Date: | Motorcycle: | ccm: | Rider: | Country: | Corse: | mph | km/h |
| 1920 | Indian | 994c.c. | E.Walker | U.S.A. | Daytona | 104.1 | 167.6 |
| 1923 | Harley-Davidson | 989c.c. | F.W.Dixon | France | Arpajon | 106.5 | 171.4 |
| 1923 | British-Anzani | 996c.c. | C.F.Temple | England | Brooklands | 108.4 | 174.5 |
| 1924 | Brough Superior JAP |
998c.c. | H.LeVack | France | Arpajon | 113.5 | 182.7 |
| 1924 | Brough Superior JAP |
998c.c. | H.LeVack | France | Arpajon | 118.9 | 191.5 |
| 1926 | OEC Temple | 996c.c. | C.F.Temple | France | Arpajon | 121.3 | 195.3 |
| 1928 | Zenith JAP | 998c.c. | O.M.Baldwin | France | Arpajon | 124.5 | 200.5 |
| 1929 | Brough Superior JAP |
998c.c. | H.LeVack | France | Arpajon | 128.7 | 207.3 |
| 1929 | BMW | 735c.c. | E.Henne | Germany | Munich | 134.5 | 216.5 |
| 1930 | OEC Temple JAP |
998c.c. | J.S.Wright | France | Arpajon | 137.2 | 220.9 |
| 1930 | BMW | 735c.c. | E.Henne | Germany | Munich | 137.5 | 221.5 |
| 1930 | Zenith JAP | 998c.c. | J.S.Wright | Irelrnd | Cork | 150.6 | 242.5 |
| 1932 | BMW | 735c.c. | E.Henne | Hungary | Tat | 151.7 | 244.4 |
| 1934 | BMW | 735c.c. | E.Henne | Hungary | Gyon | 152.8 | 246.0 |
| 1935 | BMW | 735c.c. | E.Henne | Germany | Frankfurt-Ab. | 159.0 | 256.0 |
| 1936 | BMW | 495c.c. | E.Henne | Germany | Frankfurt-Ab. | 168.9 | 272.0 |
| 1937 | Brough Superior JAP |
998c.c. | E.Fernihough | Hungary | Gyon | 169.6 | 273.2 |
| 1937 | Gilera | 492c.c. | P.Taruffi | Itary | Brescia | 170.2 | 274.1 |
| 1937 | BMW | 495c.c. | E.Henne | Germany | Darmstadt | 173.5 | 279.5 |
| 1951 | NSU | 499c.c. | W.Herz | Germany | Munich | 180.2 | 290.3 |
| 1955 | Vincent HRD | 998c.c. | R.Wright | N.Zealand | Christchurch | 184.8 | 297.6 |
| 1962 | Triumph | 649c.c. | B.Johnson | U.S.A. | Bonneville | 224.5 | 361.4 |
| 1966 | Triumph | 1298c.c. | B.Lepan | U.S.A. | Bonneville | 245.6 | 395.2 |
| 1978 | Kawasaki | 2030c.c. | D.vesco | U.S.A | Bonneville | 318.5 | 509.7 |
![]() |
1937年4月19日スーーパーチャージャー 付きのB・Sマシンに乗るE.Fernihoughは 当時の世界記録を樹立した。 |